Mô tả
Giới thiệu về bu lông neo
- Bu lông neo (bulong neo) (anchor bolt) hay còn gọi bu lông móng là một loại phụ kiện cơ khí quan trọng được sử dụng chủ yếu để liên kết các kết cấu xây dựng với nền móng. Bu lông neo thường được sử dụng trong các công trình lớn như nhà xưởng, cầu đường, cột điện, nhà thép tiền chế, và các công trình cơ sở hạ tầng. Nhờ cấu trúc chắc chắn và khả năng chịu lực cao. Bu lông neo giúp cố định các thành phần kết cấu, đảm bảo sự ổn định và an toàn cho công trình.
(HOTLINE BÁO GIÁ: 090.686.2407)
Các loại bu lông neo phổ biến
Có nhiều loại bulong neo được sử dụng tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng công trình. Dưới đây là một số loại phổ biến:
- Bu lông neo chữ L
Hình dạng của bu lông này là một thanh thẳng có một đầu ngắn bẻ vuông góc thành hình chữ L. Đầu bẻ giúp bu lông bám chắc vào bê tông khi nó được đổ.
Bu lông neo chữ L thường được dùng để cố định các kết cấu thép, cột bê tông. Và những hạng mục khác trong xây dựng.
- Bu lông neo chữ J
Tương tự như bu lông chữ L, nhưng bu lông này có hình dạng như một móc câu chữ J. Loại bu lông này cung cấp sự kết nối vững chắc giữa kết cấu và nền móng bê tông.
Ứng dụng chủ yếu trong các công trình công nghiệp và các hệ thống cơ khí nặng.
- Bu lông neo thẳng
Là loại bu lông có hình dạng thẳng, không có đầu uốn cong như các loại bu lông neo khác. Loại này thường được dùng kèm với đai ốc và tấm đệm. Để tạo liên kết chắc chắn trong các công trình yêu cầu độ chịu tải cao.
Thường thấy trong các dự án xây dựng lớn như cầu đường và nhà cao tầng.
- Bu lông neo U (U-bolt)
Được thiết kế có hình dạng chữ U, dùng để giữ cố định các ống dẫn hoặc cột thép vào bê tông. Bu lông U rất phổ biến trong ngành cơ khí và xây dựng đường ống.
Loại này cũng được sử dụng để gắn các bộ phận máy móc lớn vào nền móng.

Bulong neo chữ U
Quy cách bu lông neo
Thông số kỹ thuật của bu lông neo phụ thuộc vào loại bu lông, vật liệu chế tạo và ứng dụng cụ thể. Tuy nhiên, dưới đây là các thông số chung cho bu lông neo tiêu chuẩn:
- Kích thước:
+ Đường kính bu lông: từ M6 đến M100 (thường được dùng nhất là M16, M20, M24).
+ Chiều dài bu lông: dao động từ 150mm đến 3000mm tùy theo yêu cầu của công trình.
- Vật liệu:
+ Thép cacbon: Thường sử dụng trong các công trình thông thường.
+ Thép hợp kim: Được sử dụng trong môi trường cần độ bền cao hơn.
+ Thép không gỉ (inox): Phù hợp với các môi trường khắc nghiệt, chống ăn mòn.
- Lớp mạ:
+ Mạ kẽm nhúng nóng: Thường sử dụng để tăng khả năng chống gỉ sét và ăn mòn.
+ Mạ điện phân (xi trắng): Áp dụng cho các môi trường ít tác động của hóa chất hoặc độ ẩm.
+ Không mạ (hàng đen): Thường chỉ dùng trong các môi trường không đòi hỏi quá cao về khả năng chống ăn mòn. Phổ biến nhất cho bu lông neo.
- Cấp bền:
Cấp bền thông dụng: 4.6, 5.6, 8.8 (cấp 8.8 dùng cho các kết cấu chịu lực lớn).
- Loại ren:
+ Ren hệ mét: Phổ biến nhất ở Việt Nam và các nước sử dụng tiêu chuẩn hệ mét.
+ Ren hệ inch: Ít phổ biến hơn, chủ yếu cho các thiết bị nhập khẩu từ Mỹ hoặc các nước sử dụng hệ thống ren inch.

Bu lông neo chữ I
Hướng dẫn lựa chọn Bu lông neo phù hợp
Để lựa chọn bulong neo phù hợp, cần xem xét nhiều yếu tố như loại công trình, yêu cầu về tải trọng, môi trường sử dụng và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng cần lưu ý:
Xác định loại bulong neo cần sử dụng
Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của công trình mà bạn có thể lựa chọn loại bu lông neo phù hợp như bu lông chữ L, chữ J, bu lông thẳng hay bu lông hóa chất.
Xem xét tải trọng và độ bền
Bu lông neo cần có khả năng chịu được tải trọng của cấu kiện và các tác động từ môi trường bên ngoài. Cần kiểm tra các thông số kỹ thuật như độ bền kéo và giới hạn chảy của bu lông.
+ Giới hạn bền σb: Là giá trị của ứng suất lớn nhất mà mác thép chịu được trước khi bị kéo đứt.
+ Giới hạn chảy σy: Là khả năng bị biến dạng của thép khi có tác động của nhiệt
Cường độ (cấp bền) của bulong neo móng thường được đo bằng đơn vị N/mm2 hoặc MPa (megapascal)
Bề mặt xử lý
Nếu bu lông được sử dụng trong môi trường ẩm ướt ngoài trời hoặc hóa chất. Ta nên dùng loại mạ kẽm nhúng nóng để chống tét gỉ. Còn sử dụng ở trong nhà, khô ráo ta nên dùng hàng đen hoặc mạ kẽm điện phân (xi trắng).
Chọn chất liệu phù hợp
Bulong Ohio thường sử dụng các loại thép chất lượng cao để sản xuất bulong neo với độ bền và độ chính xác đáp ứng các yêu cầu cấp bền tương ứng như sau:
– Sử dụng thép CT3, CT4, CT5, Q325. Để sản xuất bulong neo và bulong móng với độ bền tương ứng là Grade 3.6.
– Dùng phôi thép SS400, SS490, SS540. Để sản xuất bulong neo móng hàng thường với độ bền tương ứng là Grade 4.6.
– Sử dụng thép C45, C55, C65. Để sản xuất bu lông neo móng cho nhà xưởng với độ bền tương đương là Grade 5.6, 6.6.
– Dùng các loại thép như 40X, 30X, 35X, SCr420, Scr430. Để gia công bulong neo có độ bền tương đương là Grade 8.8.
Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật
Để đảm bảo chất lượng và an toàn, cần lựa chọn bulong neo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và quốc tế như TCVN, DIN, ASTM, JIS.

Bulong neo hình chữ i
Thí nghiệm bu lông neo
Cường độ bu lông neo thường được thí nghiệm kéo ở các Trung tâm kiểm định chất lượng uy tín. Như Quatest 3 hay các phòng lab như Bách Khoa, Saigon Union…
Tiêu chuẩn thí nghiệm cơ tính bulong neo: TCVN 1916-1995 cụ thể:

Cường độ bulong neo
Bulong Ohio hướng dẫn tính nhanh cường độ của bu lông neo móng như sau. Trị số 4.6, 5.6, 6.6 và 8.8 biểu thị cấp bền của bulong neo móng. Để tính lực kéo của bulong neo móng, ta sử dụng công thức sau:
- Giới hạn bền danh nghĩa (MPa) = số đầu tiên của trị số nhân với 100.
- Giới hạn chảy (MPa) = số thứ hai của trị số chia cho 10 lần giới hạn bền danh nghĩa (Mpa).
Ví dụ:
- Bulong neo móng cấp bền 4.6 có giới hạn bền danh nghĩa là 4×100=400 Mpa. Giới hạn chảy là 400x(6/10)=240 Mpa.
- Bulong neo móng cấp bền 5.6 có giới hạn bền danh nghĩa là 5×100=500 Mpa. Giới hạn chảy là 500x(6/10)=300 Mpa.
- Bulong neo móng cấp bền 6.6 có giới hạn bền danh nghĩa là 6×100=600 Mpa. Giới hạn chảy là 600x(6/10)=360 Mpa.
- Bulong neo móng cấp bền 8.8 có giới hạn bền danh nghĩa là 8×100=800 Mpa. Giới hạn chảy là 800x(8/10)=640 Mpa. Bulong neo này được gọi là bu lông neo cường độ cao.

Bulong neo hình chữ L xi trắng
Quy trình lắp đặt Bu lông neo

Định vị và lắp đặt bulong neo
Lắp đặt bu lông neo đúng kỹ thuật là một bước quan trọng để đảm bảo độ bền vững và an toàn cho công trình. Dưới đây là quy trình lắp đặt cơ bản như sau:
Chuẩn bị công cụ và vật liệu
Trước khi lắp đặt, cần chuẩn bị đầy đủ các công cụ và vật liệu cần thiết như bu lông neo, máy khoan, keo dán, búa, cờ lê và các dụng cụ đo lường.
Định vị và khoan lỗ
Xác định vị trí cần lắp đặt bu lông neo và tiến hành khoan lỗ theo kích thước và độ sâu yêu cầu.
Lắp đặt bu lông
Đặt bu lông vào lỗ đã khoan, sử dụng keo dán hoặc chất kết dính để cố định bu lông vào nền móng. Đảm bảo bu lông được lắp đặt chính xác và chắc chắn.
Kiểm tra và hoàn thiện
Sau khi lắp đặt, kiểm tra lại các bu lông để đảm bảo chúng đã được cố định đúng kỹ thuật. Tiến hành hoàn thiện bề mặt nếu cần thiết.
Quy trình sản xuất bu lông neo
Cách sản xuất bulong neo Ohio được thực hiện qua các bước sau:
- Bước 1: Chọn loại thép và kiểm tra nguyên liệu. Công ty Bulong Ohio sử dụng nhiều loại thép khác nhau bao gồm CT3, SS400, C45, C65, 40X, SUS304. Trước khi bắt đầu gia công hàng loạt, nguyên liệu sẽ được kiểm tra cường độ.
- Bước 2: Gia công thép bao gồm các công đoạn cắt, đánh răng, và tiện ren. Phôi thép tròn sẽ được cắt theo chiều dài yêu cầu. Và sau đó được đánh răng và tiện ren theo yêu cầu.
- Bước 3: Định hình. Sau đó, bu lông neo sẽ được uốn hoặc bẻ theo bản vẽ yêu cầu để tạo thành các hình dạng như chữ L, chữ J, chữ I,…
- Bước 4: Xử lý bề mặt. Bulong móng cẩu tháp có thể được giữ nguyên bản. Hoặc được xi mạ kẽm điện phân hoặc mạ kẽm nhúng nóng tùy thuộc vào yêu cầu của từng công trình.
- Bước 5: Kiểm tra chất lượng và đóng gói. Sau khi hoàn thành gia công, các bulong sẽ được kiểm tra và đóng gói trước khi giao tới công trình.

Bulong neo chân cột
Ứng dụng bu lông neo
Bu lông neo được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ xây dựng dân dụng đến các công trình công nghiệp và hạ tầng:
Xây dựng nhà xưởng, nhà ở
Bu lông neo được sử dụng để cố định các cấu kiện lớn như dầm, cột, khung thép vào nền móng bê tông trong các công trình nhà thép tiền chế, tòa nhà cao tầng, hoặc cầu vượt. Nó giúp đảm bảo độ bền vững và tính an toàn của toàn bộ công trình.
- Ngành cơ khí
Trong các hệ thống máy móc và thiết bị lớn, bu lông neo được dùng để gắn kết các máy móc nặng vào nền móng, giúp chúng không bị xê dịch trong quá trình hoạt động. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các máy móc hoạt động với công suất lớn, cần sự ổn định tuyệt đối.
Công trình công nghiệp
Trong các nhà máy, xí nghiệp, bulong neo được sử dụng để cố định máy móc, thiết bị vào nền móng, giúp giảm thiểu rung động và đảm bảo hoạt động ổn định của máy móc.
- Ngành hạ tầng
Trong việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng như cột điện cao thế, hệ thống đường sắt, đường bộ, hoặc nhà ga, bu lông neo giữ vai trò cố định các cấu kiện quan trọng xuống nền đất, đảm bảo công trình chịu được các yếu tố thời tiết khắc nghiệt và môi trường địa chất phức tạp.

Bulong móng chữ J
Tại sao nên mua Bulong neo tại Công ty Ohio, bởi vì:
- Nhà máy sản xuất tại Quận Bình Tân & Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
- Luôn có sẵn phôi thép dự trữ trong kho để sản xuất khi có đơn đặt hàng.
- Hàng mới chính hãng 100%, bảo hành uy tín.
- Sử dụng máy móc hiện đại được nhập từ Thái Lan và Đài Loan.
- Thời gian sản xuất nhanh, chỉ 1 phút để sản xuất 20 cây bu lông neo thành phẩm.
- Bộ phận QA/QC kiểm tra nguyên liệu đầu vào kỹ lưỡng trước khi sản xuất hàng loạt. Và kiểm tra chất lượng đầu ra trước khi giao hàng tới công trình.
- Hàng sản xuất ra được mạ đẹp, đạt chất lượng xuất khẩu đi nước ngoài.
- Khách hàng có thể đến trực tiếp nhà máy để lấy hàng hoặc Bulong Ohio sẽ thuê xe tải để giao hàng ra chành xe tới các tỉnh thành trong cả nước.
Báo giá bu lông neo
- Đơn giá của bu lông neo phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Giá phôi thép trên thị trường luôn biến động theo từng ngày. Tổng chiều dài, đường kính, cấp bền và bề mặt xử lý (hàng đen, xi trắng hay mạ kẽm nhúng nóng). Cũng như số lượng tán và long đền có trong bộ.
- Bulong neo Ohio xin gửi tới Quý khách giá tham khảo của các kích thước bu lông neo. Giá chính xác Quý khách xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua Số điện thoại/Zalo: 090 686 2407 (Tư vấn và báo giá nhanh nhất).
Bulong neo M12
Stt. | Quy cách | Đơn vị | Giá bán (VND) | Đơn vị sản xuất |
1 | Bulong neo móng M12X300 | CÂY | 4.590 | OHIO® |
2 | Bulong neo móng M12X350 | CÂY | 5.522 | OHIO® |
3 | Bulong neo móng M12X400 | CÂY | 6.454 | OHIO® |
4 | Bulong neo móng M12X450 | CÂY | 7.386 | OHIO® |
5 | Bulong neo móng M12X500 | CÂY | 8.317 | OHIO® |
6 | Bulong neo móng M12X550 | CÂY | 9.249 | OHIO® |
7 | Bulong neo móng M12X600 | CÂY | 10.181 | OHIO® |
8 | Bulong neo móng M12X650 | CÂY | 11.113 | OHIO® |
9 | Bulong neo móng M12X700 | CÂY | 11.044 | OHIO® |
10 | Bulong neo móng M12X750 | CÂY | 12.976 | OHIO® |
11 | Bulong neo móng M12X800 | CÂY | 13.908 | OHIO® |
12 | Bulong neo móng M12X850 | CÂY | 14.839 | OHIO® |
13 | Bulong neo móng M12X900 | CÂY | 15.771 | OHIO® |
14 | Bulong neo móng M12X950 | CÂY | 16.703 | OHIO® |
15 | Bulong neo móng M12X1000 | CÂY | 17.635 | OHIO® |
16 | Bulong neo móng M12X1100 | CÂY | 18.498 | OHIO® |
17 | Bulong neo móng M12X1200 | CÂY | 21.362 | OHIO® |
18 | Bulong neo móng M12X1300 | CÂY | 23.225 | OHIO® |
19 | Bulong neo móng M12X1400 | CÂY | 25.089 | OHIO® |
20 | Bulong neo móng M12X1500 | CÂY | 26.952 | OHIO® |
21 | Bulong neo móng M12X1600 | CÂY | 28.815 | OHIO® |
22 | Bulong neo móng M12X1700 | CÂY | 30.679 | OHIO® |
23 | Bulong neo móng M12X1800 | CÂY | 32.542 | OHIO® |
24 | Bulong neo móng M12X1900 | CÂY | 34.406 | OHIO® |
25 | Bulong neo móng M12X2000 | CÂY | 36.269 | OHIO® |
Bulong neo M14
Stt. | Quy cách | Đơn vị tính | Giá bán (VND) | Đơn vị sản xuất |
1 | Bulong neo móng M14X300 | CÂY | 7.609 | OHIO® |
2 | Bulong neo móng M14X350 | CÂY | 9.015 | OHIO® |
3 | Bulong neo móng M14X400 | CÂY | 10.146 | OHIO® |
4 | Bulong neo móng M14X450 | CÂY | 11.414 | OHIO® |
5 | Bulong neo móng M14X500 | CÂY | 12.682 | OHIO® |
6 | Bulong neo móng M14X550 | CÂY | 13.950 | OHIO® |
7 | Bulong neo móng M14X600 | CÂY | 15.218 | OHIO® |
8 | Bulong neo móng M14X650 | CÂY | 16.486 | OHIO® |
9 | Bulong neo móng M14X700 | CÂY | 17.755 | OHIO® |
10 | Bulong neo móng M14X750 | CÂY | 19.023 | OHIO® |
11 | Bulong neo móng M14X800 | CÂY | 20.291 | OHIO® |
12 | Bulong neo móng M14X850 | CÂY | 21.559 | OHIO® |
13 | Bulong neo móng M14X900 | CÂY | 22.827 | OHIO® |
14 | Bulong neo móng M14X950 | CÂY | 24.096 | OHIO® |
15 | Bulong neo móng M14X1000 | CÂY | 25.364 | OHIO® |
16 | Bulong neo móng M14X1100 | CÂY | 27.900 | OHIO® |
17 | Bulong neo móng M14X1200 | CÂY | 30.437 | OHIO® |
18 | Bulong neo móng M14X1300 | CÂY | 32.973 | OHIO® |
19 | Bulong neo móng M14X1400 | CÂY | 35.509 | OHIO® |
20 | Bulong neo móng M14X1500 | CÂY | 38.046 | OHIO® |
21 | Bulong neo móng M14X1600 | CÂY | 40.582 | OHIO® |
22 | Bulong neo móng M14X1700 | CÂY | 43.118 | OHIO® |
23 | Bulong neo móng M14X1800 | CÂY | 45.655 | OHIO® |
24 | Bulong neo móng M14X1900 | CÂY | 48.191 | OHIO® |
25 | Bulong neo móng M14X2000 | CÂY | 50.728 | OHIO® |
Bulong neo M16
Stt. | Quy cách | Đơn vị tính | Giá bán (VND) | Đơn vị sản xuất |
1 | Bulong neo móng M16X300 | CÂY | 9.938 | OHIO® |
2 | Bulong neo móng M16X350 | CÂY | 15.344 | OHIO® |
3 | Bulong neo móng M16X400 | CÂY | 13.251 | OHIO® |
4 | Bulong neo móng M16X450 | CÂY | 14.908 | OHIO® |
5 | Bulong neo móng M16X500 | CÂY | 16.564 | OHIO® |
6 | Bulong neo móng M16X550 | CÂY | 18.221 | OHIO® |
7 | Bulong neo móng M16X600 | CÂY | 19.877 | OHIO® |
8 | Bulong neo móng M16X650 | CÂY | 21.533 | OHIO® |
9 | Bulong neo móng M16X700 | CÂY | 23.190 | OHIO® |
10 | Bulong neo móng M16X750 | CÂY | 24.846 | OHIO® |
11 | Bulong neo móng M16X800 | CÂY | 26.503 | OHIO® |
12 | Bulong neo móng M16X850 | CÂY | 28.159 | OHIO® |
13 | Bulong neo móng M16X900 | CÂY | 29.815 | OHIO® |
14 | Bulong neo móng M16X950 | CÂY | 31.472 | OHIO® |
15 | Bulong neo móng M16X1000 | CÂY | 33.128 | OHIO® |
16 | Bulong neo móng M16X1100 | CÂY | 36.441 | OHIO® |
17 | Bulong neo móng M16X1200 | CÂY | 39.754 | OHIO® |
18 | Bulong neo móng M16X1300 | CÂY | 43.067 | OHIO® |
19 | Bulong neo móng M16X1400 | CÂY | 46.380 | OHIO® |
20 | Bulong neo móng M16X1500 | CÂY | 49.692 | OHIO® |
21 | Bulong neo móng M16X1600 | CÂY | 53.005 | OHIO® |
22 | Bulong neo móng M16X1700 | CÂY | 56.318 | OHIO® |
23 | Bulong neo móng M16X1800 | CÂY | 59.631 | OHIO® |
24 | Bulong neo móng M16X1900 | CÂY | 62.944 | OHIO® |
25 | Bulong neo móng M16X2000 | CÂY | 66.257 | OHIO® |
Bulong neo M18
Stt. | Quy cách | Đơn vị tính | Giá bán (VND) | Đơn vị sản xuất |
1 | Bulong neo móng M18X300 | CÂY | 12.578 | OHIO® |
2 | Bulong neo móng M18X350 | CÂY | 47.984 | OHIO® |
3 | Bulong neo móng M18X400 | CÂY | 16.771 | OHIO® |
4 | Bulong neo móng M18X450 | CÂY | 18.868 | OHIO® |
5 | Bulong neo móng M18X500 | CÂY | 20.964 | OHIO® |
6 | Bulong neo móng M18X550 | CÂY | 23.060 | OHIO® |
7 | Bulong neo móng M18X600 | CÂY | 25.157 | OHIO® |
8 | Bulong neo móng M18X650 | CÂY | 27.253 | OHIO® |
9 | Bulong neo móng M18X700 | CÂY | 29.350 | OHIO® |
10 | Bulong neo móng M18X750 | CÂY | 31.446 | OHIO® |
11 | Bulong neo móng M18X800 | CÂY | 33.542 | OHIO® |
12 | Bulong neo móng M18X850 | CÂY | 35.639 | OHIO® |
13 | Bulong neo móng M18X900 | CÂY | 37.735 | OHIO® |
14 | Bulong neo móng M18X950 | CÂY | 39.832 | OHIO® |
15 | Bulong neo móng M18X1000 | CÂY | 41.928 | OHIO® |
16 | Bulong neo móng M18X1100 | CÂY | 46.121 | OHIO® |
17 | Bulong neo móng M18X1200 | CÂY | 50.314 | OHIO® |
18 | Bulong neo móng M18X1300 | CÂY | 54.506 | OHIO® |
19 | Bulong neo móng M18X1400 | CÂY | 58.699 | OHIO® |
20 | Bulong neo móng M18X1500 | CÂY | 62.892 | OHIO® |
21 | Bulong neo móng M18X1600 | CÂY | 67.085 | OHIO® |
22 | Bulong neo móng M18X1700 | CÂY | 71.278 | OHIO® |
23 | Bulong neo móng M18X1800 | CÂY | 75.470 | OHIO® |
24 | Bulong neo móng M18X1900 | CÂY | 79.663 | OHIO® |
25 | Bulong neo móng M18X2000 | CÂY | 83.856 | OHIO® |
Bulong neo M20
Stt. | Quy cách | Đơn vị tính | Giá bán (VND) | Đơn vị sản xuất |
1 | Bulong neo móng M20X300 | CÂY | 15.529 | OHIO® |
2 | Bulong neo móng M20X350 | CÂY | 50.935 | OHIO® |
3 | Bulong neo móng M20X400 | CÂY | 20.705 | OHIO® |
4 | Bulong neo móng M20X450 | CÂY | 23.293 | OHIO® |
5 | Bulong neo móng M20X500 | CÂY | 25.881 | OHIO® |
6 | Bulong neo móng M20X550 | CÂY | 28.470 | OHIO® |
7 | Bulong neo móng M20X600 | CÂY | 31.058 | OHIO® |
8 | Bulong neo móng M20X650 | CÂY | 33.646 | OHIO® |
9 | Bulong neo móng M20X700 | CÂY | 36.234 | OHIO® |
10 | Bulong neo móng M20X750 | CÂY | 38.822 | OHIO® |
11 | Bulong neo móng M20X800 | CÂY | 41.410 | OHIO® |
12 | Bulong neo móng M20X850 | CÂY | 43.998 | OHIO® |
13 | Bulong neo móng M20X900 | CÂY | 46.587 | OHIO® |
14 | Bulong neo móng M20X950 | CÂY | 49.175 | OHIO® |
15 | Bulong neo móng M20X1000 | CÂY | 51.763 | OHIO® |
16 | Bulong neo móng M20X1100 | CÂY | 56.939 | OHIO® |
17 | Bulong neo móng M20X1200 | CÂY | 62.115 | OHIO® |
18 | Bulong neo móng M20X1300 | CÂY | 67.292 | OHIO® |
19 | Bulong neo móng M20X1400 | CÂY | 72.468 | OHIO® |
20 | Bulong neo móng M20X1500 | CÂY | 77.644 | OHIO® |
21 | Bulong neo móng M20X1600 | CÂY | 82.821 | OHIO® |
22 | Bulong neo móng M20X1700 | CÂY | 87.997 | OHIO® |
23 | Bulong neo móng M20X1800 | CÂY | 93.173 | OHIO® |
24 | Bulong neo móng M20X1900 | CÂY | 98.350 | OHIO® |
25 | Bulong neo móng M20X2000 | CÂY | 103.526 | OHIO® |
Bulong neo M22
Stt. | Quy cách | Đơn vị tính | Giá bán (VND) | Đơn vị sản xuất |
1 | Bulong neo móng M22X300 | CÂY | 18.790 | OHIO® |
2 | Bulong neo móng M22X350 | CÂY | 54.196 | OHIO® |
3 | Bulong neo móng M22X400 | CÂY | 25.053 | OHIO® |
4 | Bulong neo móng M22X450 | CÂY | 28.185 | OHIO® |
5 | Bulong neo móng M22X500 | CÂY | 31.317 | OHIO® |
6 | Bulong neo móng M22X550 | CÂY | 34.448 | OHIO® |
7 | Bulong neo móng M22X600 | CÂY | 37.580 | OHIO® |
8 | Bulong neo móng M22X650 | CÂY | 40.712 | OHIO® |
9 | Bulong neo móng M22X700 | CÂY | 43.843 | OHIO® |
10 | Bulong neo móng M22X750 | CÂY | 46.975 | OHIO® |
11 | Bulong neo móng M22X800 | CÂY | 50.106 | OHIO® |
12 | Bulong neo móng M22X850 | CÂY | 53.238 | OHIO® |
13 | Bulong neo móng M22X900 | CÂY | 56.370 | OHIO® |
14 | Bulong neo móng M22X950 | CÂY | 59.501 | OHIO® |
15 | Bulong neo móng M22X1000 | CÂY | 62.633 | OHIO® |
16 | Bulong neo móng M22X1100 | CÂY | 68.896 | OHIO® |
17 | Bulong neo móng M22X1200 | CÂY | 75.160 | OHIO® |
18 | Bulong neo móng M22X1300 | CÂY | 81.423 | OHIO® |
19 | Bulong neo móng M22X1400 | CÂY | 87.686 | OHIO® |
20 | Bulong neo móng M22X1500 | CÂY | 93.950 | OHIO® |
21 | Bulong neo móng M22X1600 | CÂY | 100.213 | OHIO® |
22 | Bulong neo móng M22X1700 | CÂY | 106.476 | OHIO® |
23 | Bulong neo móng M22X1800 | CÂY | 112.740 | OHIO® |
24 | Bulong neo móng M22X1900 | CÂY | 119.003 | OHIO® |
25 | Bulong neo móng M22X2000 | CÂY | 125.266 | OHIO® |
Bulong neo M24
Stt. | Quy cách | Đơn vị tính | Giá bán (VND) | Đơn vị sản xuất |
1 | Bulong neo móng M24X300 | CÂY | 22.362 | OHIO® |
2 | Bulong neo móng M24X350 | CÂY | 57.767 | OHIO® |
3 | Bulong neo móng M24X400 | CÂY | 29.815 | OHIO® |
4 | Bulong neo móng M24X450 | CÂY | 33.542 | OHIO® |
5 | Bulong neo móng M24X500 | CÂY | 37.269 | OHIO® |
6 | Bulong neo móng M24X550 | CÂY | 40.996 | OHIO® |
7 | Bulong neo móng M24X600 | CÂY | 44.723 | OHIO® |
8 | Bulong neo móng M24X650 | CÂY | 48.450 | OHIO® |
9 | Bulong neo móng M24X700 | CÂY | 52.177 | OHIO® |
10 | Bulong neo móng M24X750 | CÂY | 55.904 | OHIO® |
11 | Bulong neo móng M24X800 | CÂY | 59.631 | OHIO® |
12 | Bulong neo móng M24X850 | CÂY | 63.358 | OHIO® |
13 | Bulong neo móng M24X900 | CÂY | 67.085 | OHIO® |
14 | Bulong neo móng M24X950 | CÂY | 70.812 | OHIO® |
15 | Bulong neo móng M24X1000 | CÂY | 74.539 | OHIO® |
16 | Bulong neo móng M24X1100 | CÂY | 81.992 | OHIO® |
17 | Bulong neo móng M24X1200 | CÂY | 89.446 | OHIO® |
18 | Bulong neo móng M24X1300 | CÂY | 96.900 | OHIO® |
19 | Bulong neo móng M24X1400 | CÂY | 104.354 | OHIO® |
20 | Bulong neo móng M24X1500 | CÂY | 111.808 | OHIO® |
21 | Bulong neo móng M24X1600 | CÂY | 119.262 | OHIO® |
22 | Bulong neo móng M24X1700 | CÂY | 126.716 | OHIO® |
23 | Bulong neo móng M24X1800 | CÂY | 134.169 | OHIO® |
24 | Bulong neo móng M24X1900 | CÂY | 141.623 | OHIO® |
25 | Bulong neo móng M24X2000 | CÂY | 149.077 | OHIO® |
Bulong neo M27
Stt. | Quy cách | Đơn vị tính | Giá bán (VND) | Đơn vị sản xuất |
1 | Bulong neo móng M27X300 | CÂY | 28.301 | OHIO® |
2 | Bulong neo móng M27X350 | CÂY | 63.707 | OHIO® |
3 | Bulong neo móng M27X400 | CÂY | 37.735 | OHIO® |
4 | Bulong neo móng M27X450 | CÂY | 42.452 | OHIO® |
5 | Bulong neo móng M27X500 | CÂY | 47.169 | OHIO® |
6 | Bulong neo móng M27X550 | CÂY | 51.886 | OHIO® |
7 | Bulong neo móng M27X600 | CÂY | 56.603 | OHIO® |
8 | Bulong neo móng M27X650 | CÂY | 61.320 | OHIO® |
9 | Bulong neo móng M27X700 | CÂY | 66.037 | OHIO® |
10 | Bulong neo móng M27X750 | CÂY | 70.753 | OHIO® |
11 | Bulong neo móng M27X800 | CÂY | 75.470 | OHIO® |
12 | Bulong neo móng M27X850 | CÂY | 80.187 | OHIO® |
13 | Bulong neo móng M27X900 | CÂY | 84.904 | OHIO® |
14 | Bulong neo móng M27X950 | CÂY | 89.621 | OHIO® |
15 | Bulong neo móng M27X1000 | CÂY | 94.338 | OHIO® |
16 | Bulong neo móng M27X1100 | CÂY | 103.772 | OHIO® |
17 | Bulong neo móng M27X1200 | CÂY | 113.205 | OHIO® |
18 | Bulong neo móng M27X1300 | CÂY | 122.639 | OHIO® |
19 | Bulong neo móng M27X1400 | CÂY | 132.073 | OHIO® |
20 | Bulong neo móng M27X1500 | CÂY | 141.507 | OHIO® |
21 | Bulong neo móng M27X1600 | CÂY | 150.941 | OHIO® |
22 | Bulong neo móng M27X1700 | CÂY | 160.374 | OHIO® |
23 | Bulong neo móng M27X1800 | CÂY | 169.808 | OHIO® |
24 | Bulong neo móng M27X1900 | CÂY | 179.242 | OHIO® |
25 | Bulong neo móng M27X2000 | CÂY | 188.676 | OHIO® |
Bulong neo M30
Stt. | Quy cách | Đơn vị tính | Giá bán (VND) | Đơn vị sản xuất |
1 | Bulong neo móng M30X300 | CÂY | 34.940 | OHIO® |
2 | Bulong neo móng M30X350 | CÂY | 70.346 | OHIO® |
3 | Bulong neo móng M30X400 | CÂY | 46.587 | OHIO® |
4 | Bulong neo móng M30X450 | CÂY | 52.410 | OHIO® |
5 | Bulong neo móng M30X500 | CÂY | 58.233 | OHIO® |
6 | Bulong neo móng M30X550 | CÂY | 64.057 | OHIO® |
7 | Bulong neo móng M30X600 | CÂY | 69.880 | OHIO® |
8 | Bulong neo móng M30X650 | CÂY | 75.703 | OHIO® |
9 | Bulong neo móng M30X700 | CÂY | 81.527 | OHIO® |
